固定式田间小气候:
农田气象视频监控系统:
田间小气候观测仪YF-Z3是按照国际气象WMO组织气象观测标准为农业气象生态考察研究而开发生产的多要素田间小气候自动观测仪。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。
田间小气候自动观测仪由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。
本仪器采用先进的微型控制器技术,与计算机联接,实现病虫害测报必需的区域性气象数据的定时自动采集、处理和储存,具有单机累计存储365天和信息资源网络共享等功能,根据需要选择时间和项目查看数据,同时可将小气候数据导出到Excel进行编辑,按需要生成图表,分析、研究农林病虫在不同气候条件下的发生规律,快速实现数据的统计分析和准确预报。
测量参数:
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
土壤温度 | -20~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
大气温度 | -30~70 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
土壤湿度 | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大气湿度 | 0--100 | 1 | ±5 | %RH |
风速 | 0--60 | 0.1 | ±1 | m/s |
风向 | 0--360 | 1 | ±5 | 度 |
大气压力 | 50~110 | 0.1 | ±0.3 | Kpa |
雨量 | 0~50 | 0.2 | ±0.5 | mm/小时 |
光照强度 | 0~200 | 1 | ±2% | Klux |
功能及特点:
◇太阳能供电、220V AC供电
◇不锈钢支架, 总高2.3米;支架分两节,可拆装,运输、携带方便
◇软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
◇通讯方式灵活多样,可根据需求配置不同参数
适用范围:
◇应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。
可选模块:
◇无线数据通讯模块、GPRS模块、太阳能板、220VAC供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。
自动气象站设备目录:
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
气象传感器 | 气温传感器 | 用于测量各个气象要素 | 用户选配不同的气象传感器,构成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自动气象站 |
空气湿度传感器 | |||
风速传感器 | |||
风向传感器 | |||
雨量传感器 | |||
大气压力传感器 | |||
太阳辐射传感器 | |||
土壤温度传感器 | |||
土壤湿度传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于气温和空气湿度的气象测量 | 与气温、空气湿度传感器同时配置 |
气象数据采集仪 | 气象数据采集仪 | 采集、显示、记录、通讯气象数据 | 基本配置 |
电源系统 | 交流220V | 对现场气象站供电 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太阳能供电 | |||
风光互补供电系统 | |||
通讯系统 | RS232有线 | 通讯距离0—20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
RS485有线 | 通讯距离0—1000m | ||
无线微波电台 | 通讯距离0—1000m | ||
移动无线GPRS | 通讯距离不限 | ||
气象短信 | 通讯距离不限 | ||
野外防护箱 | 不锈钢野外防护箱 | 用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 用户根据现场情况选择防护方式 |
气象站支架 | 不锈钢气象站支架 | 2.3/4米高,用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备 | 用户根据现场情况选择安装方式 |
防雷系统 | 避雷针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
电源防雷器 | |||
信号防雷器 |
上一条:宁津水务局水权管理系统图 | 下一条:会议室 |